SCHEDA TECNICA:
Marca | Piaggio |
---|---|
Modello | Beverly 400 |
Allestimento | Beverly 400 S ABS-ASR (2021 – 24) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Prezzo | 6.699 € |
Inizio produzione | 2020 |
Fine produzione | n.d. |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.150 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.535 mm |
Peso a secco | 165 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 399 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 69 mm |
Corsa | 85,5 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 35,4 CV – 26 kW – 7.500 rpm |
Coppia | 37,7 Nm – 5.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 27 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 12,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Showa con steli Ø35 mm |
Escursione anteriore | 90 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico Showa a doppio effetto e molla elicoidale con precarico regolabile su 5 posizioni |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 – 16” |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/70 – 14” |
N.B. DA AGGIUNGERE COSTO FC