SCHEDA TECNICA
MOTORE:
Tipo | Monocilindrico 4 valvole raffreddato a liquido |
Disposizione cilindri | Cilindro singolo |
Rapporto di compressione | 10.5:1 |
Cilindrata | 278,3 cm3 |
Alesaggio × corsa | 75 mm × 63 mm |
Potenza massima | 19,0 Kw @ 8000 rpm |
Coppia massima | 26,0 Nm @ 6000 rpm |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | EFi (iniezione elettronica) |
Carburante | Benzina verde – senza piombo |
Candela | CR8E |
Lunghezza | 2,215 mm |
Larghezza | 765 mm |
Altezza | 1,400 mm |
Interasse | 1,490 mm |
Distanza da terra | 145 mm |
Peso a secco – totale | 186 Kg |
Pneumatici | Anteriore: 110/70-16 52S Posteriore: 140/70-14 68S |
Sospensioni | Anteriore: 115mm Posteriore: 110mm |
Freni | Disco wave da 260mm ABS Disco da 240 ABS |
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO:
Fari | Full LED |
Batteria | YTX12 (12V 10AH) |
Alternatore | 240W/5000 rpm |
N.B.
DA AGGIUNGERE IL COSTO DEL FC