SCHEDA TECCNICA
Tipo di motore: | 110cc, completamente automatico, 4 tempi, Cilindro singolo |
Carburatore: | PZ19 |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
Drive | ⁇ 428 catena di trasmissione |
Accensione: | Elettrica |
Velocità massima: | 65 km/h |
Capacità del serbatoio | 3.2L / Plastica |
Ruote Ant/Post | Ruota Anteriore: 60/100-14″ Ruota Posteriore : 80/100-12″ |
Forcella anteriore | Forcella idraulica Upside-Down non regolabili, 120mm |
Ammortizzatore posteriore | idraulico non regolabile |
Freno | Freno Anteriore: A disco, con leva manubrio – Freno Posteriore: a disco con pedale |
Manubrio | Manubrio in acciaio 22mm |
Cornice | Acciaio |
Braccio d’oscillazione posteriore | Acciaio |
Marmitta: | Lega di alluminio |
Dimensioni | |
Carico massimo | 75 kg |
N.W./G.W. | 62 kg/73 kg |
Altezza del sedile | 695mm |
Cancellazione di terra | 205mm |
Base della ruota | 1130mm |
Dimensione costruita sul prodotto | 1630mm x 660mm x 1000mm |
Dimensione dell’imballaggio del prodotto | 1300mm x 380mm x 670 mm |